
Интеллектуальный подбор насосного оборудования
Подбор насосного оборудования по техническим характеристикам. Быстрое формирование счетов и ТКП за 5 минут. Доставка по всей России.
Специальные предложения
Партнёрские программы для предприятий.
Государственная поддержка и программы импортозамещения.
Актуальные акции и специальные условия.
Подбор по параметрам
—
—
—
| Название | Артикул | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Обсадная труба, мм | Напряжение, В | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRS 6-10/14 * | 99000011988 | 10 | 150 | 7.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 88 914 ₽ | |
| FRS 6-10/15 * | 99000011989 | 10 | 160 | 7.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 93 940 ₽ | |
| FRS 6-10/16 * | 99000011990 | 10 | 170 | 7.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 97 259 ₽ | |
| FRS 6-10/17 | 99000011918 | 10 | 185 | 9 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 99 406 ₽ | |
| FRS 6-10/18 * | 99000011991 | 10 | 195 | 11 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 100 772 ₽ | |
| FRS 6-10/19 * | 99000011992 | 10 | 200 | 11 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 102 773 ₽ | |
| FRS 6-10/2 * | 99000011979 | 10 | 20 | 3 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 61 196 ₽ | |
| FRS 6-10/20 * | 99000011993 | 10 | 210 | 11 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 103 652 ₽ | |
| FRS 6-10/21 * | 99000011994 | 10 | 220 | 11 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 105 360 ₽ | |
| FRS 6-10/22 * | 99000011995 | 10 | 235 | 11 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 107 214 ₽ | |
| FRS 6-10/23 * | 99000011996 | 10 | 240 | 11 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 112 875 ₽ | |
| FRS 6-10/24 * | 99000011997 | 10 | 250 | 13 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 117 560 ₽ | |
| FRS 6-10/25 * | 99000011998 | 10 | 260 | 13 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 117 950 ₽ | |
| FRS 6-10/26 * | 99000011999 | 10 | 275 | 13 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 131 321 ₽ | |
| FRS 6-10/27 * | 99000012000 | 10 | 290 | 13 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 136 396 ₽ | |
| FRS 6-10/28 * | 99000012001 | 10 | 300 | 13 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 139 764 ₽ | |
| FRS 6-10/29 * | 99000012002 | 10 | 310 | 13 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 143 424 ₽ | |
| FRS 6-10/3 * | 99000011980 | 10 | 30 | 3 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 62 464 ₽ | |
| FRS 6-10/30 * | 99000012003 | 10 | 320 | 13 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 146 791 ₽ | |
| FRS 6-10/31 * | 99000012004 | 10 | 335 | 13 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 150 256 ₽ | |
| FRS 6-10/32 * | 99000010381 | 10 | 350 | 13 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 153 964 ₽ | |
| FRS 6-10/4 * | 99000011981 | 10 | 40 | 3 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 63 538 ₽ | |
| FRS 6-10/5 | 99000011982 | 10 | 50 | 3 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 65 734 ₽ | |
| FRS 6-10/6 * | 99000011983 | 10 | 65 | 3 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 66 564 ₽ | |
| FRS 6-10/7 | 99000010369 | 10 | 80 | 4 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 67 540 ₽ |
Почему мы?
Профессиональная консультация
Поможем подобрать оборудование под любые технические задачи.
Гарантия качества
Вся продукция сертифицирована и имеет заводские гарантии.
Быстрая доставка
Отправляем заказы в день оформления по всей России.
Техническая поддержка
Сопровождение на всех этапах: от подбора до монтажа.
Нужна помощь в подборе оборудования?
Свяжитесь с нами по телефону или электронной почте — мы поможем подобрать оптимальное решение для ваших задач.