Каталог насосного оборудования
| Название | Артикул | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Обсадная труба, мм | Напряжение, В | Цена с НДС | |
|---|
| ЭЦВ 6-16-75 | 99000000808 | 16 | 75 | 5.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 97 661 ₽ | |
| ЭЦВ 6-16-80 | 99000000809 | 16 | 80 | 5.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 97 661 ₽ | |
| ЭЦВ 6-16-90 | 99000000810 | 16 | 90 | 6.3 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 107 970 ₽ | |
| ЭЦВ 6-25-100 | 99000000832 | 25 | 100 | 11 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 124 928 ₽ | |
| ЭЦВ 6-25-110 | 99000000833 | 25 | 110 | 11 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 126 026 ₽ | |
| ЭЦВ 6-25-120 | 99000000834 | 25 | 120 | 11 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 127 307 ₽ | |
| ЭЦВ 6-25-140 | 99000000835 | 25 | 140 | 13 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 143 716 ₽ | |
| ЭЦВ 6-25-15* | 99000000823 | 25 | 15 | 3 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 105 225 ₽ | |
| ЭЦВ 6-25-150 | 99000012892 | 25 | 150 | 15 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 152 500 ₽ | |
| ЭЦВ 6-25-25 | 99000000824 | 25 | 25 | 3 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 106 201 ₽ | |
| ЭЦВ 6-25-30 | 99000000825 | 25 | 30 | 4 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 107 055 ₽ | |
| ЭЦВ 6-25-40 | 99000000826 | 25 | 40 | 4 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 107 848 ₽ | |
| ЭЦВ 6-25-50 | 99000000827 | 25 | 50 | 5.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 109 129 ₽ | |
| ЭЦВ 6-25-60 | 99000000828 | 25 | 60 | 6.3 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 111 813 ₽ | |
| ЭЦВ 6-25-70 | 99000000829 | 25 | 70 | 7.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 112 606 ₽ | |
| ЭЦВ 6-25-80 | 99000000830 | 25 | 80 | 7.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 115 046 ₽ | |
| ЭЦВ 6-25-90 | 99000000831 | 25 | 90 | 9 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 116 937 ₽ | |
| ЭЦВ 6-4-100 | 99000000757 | 4 | 100 | 3 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 84 302 ₽ | |
| ЭЦВ 6-4-130 | 99000000758 | 4 | 130 | 4 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 90 768 ₽ | |
| ЭЦВ 6-4-160 | 99000000759 | 4 | 160 | 4 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 98 881 ₽ | |
| ЭЦВ 6-4-190 | 99000000760 | 4 | 190 | 4 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 101 748 ₽ | |
| ЭЦВ 6-4-300 | 99000008433 | 4 | 300 | 9 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 141 154 ₽ | |
| ЭЦВ 6-4-70 | 99000000756 | 4 | 70 | 3 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 77 775 ₽ | |
| ЭЦВ 6-4-90 | 99000013174 | 4 | 90 | 3 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 81 801 ₽ | |
| ЭЦВ 6-6.5-105 | 99000000763 | 6.5 | 105 | 4 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 82 594 ₽ | |
| ЭЦВ 6-6.5-125 | 99000000764 | 6.5 | 125 | 4 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 84 729 ₽ | |
| ЭЦВ 6-6.5-140 | 99000000765 | 6.5 | 140 | 5.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 89 365 ₽ | |
| ЭЦВ 6-6.5-160 | 99000000766 | 6.5 | 160 | 6.3 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 95 709 ₽ | |
| ЭЦВ 6-6.5-180 | 99000012840 | 6.5 | 180 | 6.3 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 98 210 ₽ | |
| ЭЦВ 6-6.5-185 | 99000000767 | 6.5 | 185 | 6.3 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 98 210 ₽ | |
| ЭЦВ 6-6.5-20 | 99000013038 | 6.5 | 20 | 3 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 74 725 ₽ | |
| ЭЦВ 6-6.5-225 | 99000000768 | 6.5 | 225 | 7.5 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 101 443 ₽ | |
| ЭЦВ 6-6.5-250 | 99000013895 | 6.5 | 250 | 9 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 108 519 ₽ | |
| ЭЦВ 6-6.5-275 | 99000000769 | 6.5 | 275 | 9 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 112 789 ₽ | |
| ЭЦВ 6-6.5-300 | 99000008969 | 6.5 | 300 | 11 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 136 274 ₽ | |
| ЭЦВ 6-6.5-60 | 99000000761 | 6.5 | 60 | 3 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 77 653 ₽ | |
| ЭЦВ 6-6.5-75 | 99000014453 | 6.5 | 75 | 3 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 79 178 ₽ | |
| ЭЦВ 6-6.5-85 | 99000000762 | 6.5 | 85 | 3 | 150 | 380 (+10%,-5%) | 80 581 ₽ | |
| ЭЦВ 8-16-100 | 99000000838 | 16 | 100 | 6.3 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 120 658 ₽ | |
| ЭЦВ 8-16-110 | 99000013157 | 16 | 110 | 7.5 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 122 793 ₽ | |
| ЭЦВ 8-16-120 | 99000010612 | 16 | 120 | 11 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 126 819 ₽ | |
| ЭЦВ 8-16-140 | 99000000840 | 16 | 140 | 11 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 128 161 ₽ | |
| ЭЦВ 8-16-160 | 99000000842 | 16 | 160 | 13 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 154 574 ₽ | |
| ЭЦВ 8-16-180 | 99000000844 | 16 | 180 | 13 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 175 985 ₽ | |
| ЭЦВ 8-16-200 | 99000000846 | 16 | 200 | 22 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 205 326 ₽ | |
| ЭЦВ 8-16-220 | 99000011003 | 16 | 220 | 22 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 220 332 ₽ | |
| ЭЦВ 8-16-260 | 99000000848 | 16 | 260 | 22 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 230 824 ₽ | |
| ЭЦВ 8-16-85 | 99000008918 | 16 | 85 | 6.3 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 116 571 ₽ | |
| ЭЦВ 8-25-100 | 99000000863 | 25 | 100 | 11 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 126 819 ₽ | |
| ЭЦВ 8-25-100 нрк | 99000000864 | 25 | 100 | 11 | 200 | 380 (+10%,-5%) | 135 786 ₽ | |
Показано 1051–1100 из 1181